ルリクワガタ属のレッドリスト
レッドリストは、絶滅のおそれのある野生生物(動植物)のリストであり、日本では、環境省および地方自治体(主に都道府県)などによって作成・公表されている。
レッドリストの公表後に、リストアップされた各種毎により詳細な情報が記載されたレッドデータブック(RDB)が作成される。
環境省によるレッドリストでは、下表のカテゴリーに分類されていて、昆虫類は2007年8月に公表されたものが最新となっている。クワガタムシ科に関しては、次の種(亜種)がリストアップされているが、今の所、ルリクワガタ属で指定されている種はない。
●絶滅危惧T類
・ヨナグニマルバネクワガタ
・ウケジママルバネクワガタ
●絶滅危惧U類
・オオクワガタ
・ダイトウヒラタクワガタ
・オキナワマルバネクワガタ
・アマミマルバネクワガタ
●準絶滅危惧
・ミクラミヤマクワガタ
・ヤエヤママルバネクワガタ
・キンオニクワガタ
| 絶滅(EX) | 我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 | ||
| 野生絶滅(EW) | 飼育・栽培下でのみ存続している種 | ||
| 絶滅危惧 | 絶滅危惧T類 (CR+EN) |
TA類(CR) | ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い種 |
| TB類(EN) | IA類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い種 | ||
| 絶滅危惧U類(VU) | 絶滅の危険が増大している種 | ||
| 準絶滅危惧(NT) | 現時点では絶滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある種 | ||
| 情報不足(DD) | 評価するだけの情報が不足している種 | ||
| 絶滅のおそれのある地域個体群(LP) | 地域的に孤立している個体群で、絶滅のおそれが高いもの | ||
都道府県単位で公表されているレッドリストでは、ルリクワガタ属がリストアップされているケースも多い。
ただし、都道府県ごとに環境省とは異なる分類を採用しているケースも多く、また、リスト作成への取り組み姿勢にも大きな差があるようで、必ずしも絶滅への危険度を公平に反映したデータとは思えない。
今の所、2007年のニセコルリクワガタの3種への分類、2008年のコルリクワガタの4種への分類、以前の分類に基づいて整理されているケースが大多数であり、タカネルリクワガタもリストには入っていない。
●ルリクワガタ属の都道府県別レッドリスト
| 都道府県 | ルリクワガタ | コルリクワガタ | ホソツヤ ルリクワガタ |
ニセコルリクワガタ |
| 北海道 | × | × | × | × |
| 青森 | ○ | × | × | × |
| 岩手 | ○ | ○ | × | × |
| 宮城 | 絶滅危惧U類 | ○ | × | × |
| 秋田 | ○ | ○ | × | × |
| 山形 | ○ | ○ | × | × |
| 福島 | ○ | ○ | × | × |
| 茨城 | ○ | ○ | × | × |
| 栃木 | 準絶滅危惧(Cランク) | ○ | ○ | × |
| 群馬 | ○ | ○ | ○ | × |
| 埼玉 | 準絶滅危惧 | ○ | ○ | × |
| 東京 | ○ | ○ | ○ | × |
| 千葉 | × | × | × | × |
| 神奈川 | ○ | ○ | ○ | × |
| 都道府県 | ルリクワガタ | コルリクワガタ | ホソツヤ ルリクワガタ |
ニセコルリクワガタ |
| 新潟 | ○ | ○ | × | × |
| 長野 | 準絶滅危惧 | ○ | 絶滅危惧U類 | × |
| 山梨 | ○ | ○ | ○ | × |
| 静岡 | ○ | ○ | ○ | × |
| 岐阜 | ○ | ○ | × | × |
| 愛知 | ○ | ○ | × | × |
| 富山 | ○ | ○ | × | × |
| 石川 | ○ | ○ | × | × |
| 福井 | 情報不足 | ○ | × | × |
| 三重 | 絶滅危惧U類 | ○ | × | 絶滅危惧U類 |
| 奈良 | 希少種 | ○ | × | 希少種 |
| 和歌山 | 絶滅危惧U類(VU) | ○ | × | ○ |
| 都道府県 | ルリクワガタ | コルリクワガタ | ホソツヤ ルリクワガタ |
ニセコルリクワガタ |
| 滋賀 | 要注目種 | 要注目種 | × | × |
| 京都 | 絶滅危惧種 | 要注目種 | × | × |
| 大阪 | ○ | 準絶滅危惧 | × | × |
| 兵庫 | 要注目種 | 要注目種 | × | × |
| 鳥取 | ○ | ○ | × | × |
| 島根 | 準絶滅危惧(NT) | 準絶滅危惧(NT) | × | × |
| 岡山 | ○ | ○ | × | × |
| 広島 | ○ | ○ | × | × |
| 山口 | 準絶滅危惧 | ○ | × | × |
| 都道府県 | ルリクワガタ | コルリクワガタ | ホソツヤ ルリクワガタ |
ニセコルリクワガタ |
| 徳島 | ○ | ○ | × | ○ |
| 香川 | ? | 準絶滅危惧(NT) | × | × |
| 愛媛 | ○ | 絶滅危惧U類(VU) | × | ○ |
| 高知 | 情報不足 | 情報不足 | × | 情報不足 |
| 福岡 | 準絶滅危惧 | 準絶滅危惧 | × | 準絶滅危惧 |
| 佐賀 | 準絶滅危惧種(ウンゼン) | × | × | × |
| 長崎 | 絶滅危惧TB(ウンゼン) | × | × | × |
| 熊本 | 準絶滅危惧(NT) | × | × | 準絶滅危惧(NT) |
| 大分 | ○ | ○ | × | ○ |
| 宮崎 | 準絶滅危惧(NT) | × | × | 準絶滅危惧(NT) |
| 鹿児島 | ○ | × | × | × |
| 沖縄 | × | × | × | × |
| 都道府県 | ルリクワガタ | コルリクワガタ | ホソツヤ ルリクワガタ |
ニセコルリクワガタ |
(凡例)
○…棲息している(指定なし)
×…棲息していない